电动(气动)除锈机
IMPA Code 590512 气动手持式除锈机 TD-20A
| 模型 | TD-20A |
| 参考IMPA代码 | 590512(KC-20) |
| 气压 | 100PSI(0.6-0.8MPa) |
| 预计空气消耗量 | 0.65立方米/分钟 |
| 空载速度 | 5000转/分钟(最大) |
| 工作轨迹 | 25-35毫米 |
| 搬运方式 | 手持式 |
| 驾驶模式 | 直接的 |
| 进气口 | 30PM 快速连接器 |
| 机器重量 | 4.5公斤 |
| 模型 | TD-20A |
| 参考IMPA代码 | 590512(KC-20) |
| 气压 | 100PSI(0.6-0.8MPa) |
| 预计空气消耗量 | 0.65立方米/分钟 |
| 空载速度 | 5000转/分钟(最大) |
| 工作轨迹 | 25-35毫米 |
| 搬运方式 | 手持式 |
| 驾驶模式 | 直接的 |
| 进气口 | 30PM 快速连接器 |
| 机器重量 | 4.5公斤 |
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多